Comparativa de planes
Todos los combos incluyen el mismo sistema DyCPOS completo con todos los módulos.
| Característica | DyC POS Bundle - Todo en uno | DyC POS Bundle - Todo en uno POWER | DyC POS Software | DyCPOS en la Nube | DyC POS Hardware Comercial (sin software) | DyC POS Bundle + Balanza Kretz Aura Eco 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema DyCPOS completo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Facturación ARCA (A, B, C) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mercado Pago (Point + QR) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Usuarios ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sucursales ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Productos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Reportes y dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ofertas y promociones | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gestión de empleados | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Backups automáticos | Manual | ✓ | ✓ | |||
| Acceso remoto (web) | Opcional | ✓ | Opcional | |||
| Funciona sin internet | ✓ | — | ✓ | |||
| PC de escritorio incluida | — | — | ✓ | |||
| Monitor incluido | — | — | ✓ | |||
| Impresora de tickets | — | — | ✓ | |||
| Lector de código de barras | — | — | ✓ | |||
| Instalación y configuración | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Soporte WhatsApp/email | 12 meses | ✓ | 12 meses | |||
| Capacitación | ✓ | ✓ | Presencial | |||
| Actualizaciones incluidas | 1 año | Incluidas | 1 año | |||
| Garantía de hardware | — | — | 12 meses | |||
| Envío por Andreani | — | — | ✓ | |||
| Precio | $ 795.000 | $ 995.000 | $ 250.000 | $ 394.000 | $ 585.000 | $ 1.445.000 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Precios en pesos argentinos (ARS). Pago único salvo "DyCPOS en la Nube" (anual).
Financiación en cuotas disponible a través de Mercado Pago.